<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMware Blog &#187; vSphere</title>
	<atom:link href="http://vmware-blog.ru/category/products/vsphere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vmware-blog.ru</link>
	<description>Блог Российской команды</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>И вновь VMware vSphere 4. Обзор платформы. (Записанный вебинар.)</title>
		<link>http://vmware-blog.ru/2010/02/18/vmware-vsphere-4/</link>
		<comments>http://vmware-blog.ru/2010/02/18/vmware-vsphere-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rtulsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vmware-blog.ru/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Платформа виртуализации VMware vSphere 4 успешно дебютировала год назад и за это время успела завоевать доверие заказчиков, которые внедряют ее в промышленных средах. Именно лидер виртуализации, платформа vSphere, представила целый набор уникального функционала для виртуальных инфраструктур. Если Вы хотели бы ознакомиться с данной платформой или узнать о конкретном функционале, Вы можете посмотреть запись вебинара, который [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fvmware-blog.ru%2F2010%2F02%2F18%2Fvmware-vsphere-4%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fvmware-blog.ru%2F2010%2F02%2F18%2Fvmware-vsphere-4%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Платформа виртуализации VMware vSphere 4 успешно дебютировала год назад и за это время успела завоевать доверие заказчиков, которые внедряют ее в промышленных средах. Именно лидер виртуализации, платформа vSphere, представила целый набор уникального функционала для виртуальных инфраструктур. Если Вы хотели бы ознакомиться с данной платформой или узнать о конкретном функционале, Вы можете посмотреть запись вебинара, который был проведен совместно с компанией <a href="http://www.softkey.ru/">SoftKey</a> 17 февраля, 2010 года. В данном докладе речь пойдет о функциональных возможностях платформы vSphere, которые ярко выделяют ее из обилия продуктов серверной виртуализации и предоставляют преимущества, необходимые для построения надежной и высоко автоматизированной виртуальной инфраструктуры. Также в докладе будут рассмотрены улучшения по сравнению с предыдущим поколением платформы виртуализации VMware.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://217.74.43.246/p88105433/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-175  aligncenter" title="vsphere4" src="http://vmware-blog.ru/wp-content/uploads/2010/02/vsphere4.png" alt="vsphere4" width="424" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vmware-blog.ru/2010/02/18/vmware-vsphere-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
